1 | Medyk Konin | 27 | 77 | 25-2-0 | 138-15 | 14 | 40 | 13-1-0 | 74-7 | 13 | 37 | 12-1-0 | 64-8 |
2 | Górnik Łęczna | 27 | 68 | 22-3-2 | 83-21 | 14 | 35 | 11-2-1 | 39-10 | 13 | 34 | 11-1-1 | 44-11 |
3 | AZS PWSZ Wałbrzych | 27 | 45 | 13-6-8 | 46-36 | 13 | 18 | 5-3-5 | 19-17 | 14 | 27 | 8-3-3 | 27-19 |
4 | Czarni Sosnowiec | 27 | 42 | 12-6-9 | 47-36 | 13 | 24 | 7-3-3 | 26-15 | 14 | 18 | 5-3-6 | 21-21 |
5 | Grot SMS Łódź | 27 | 39 | 11-6-10 | 45-50 | 14 | 23 | 7-2-5 | 30-23 | 13 | 16 | 4-4-5 | 15-27 |
6 | Śląsk Wrocław | 27 | 29 | 8-5-14 | 46-50 | 13 | 14 | 4-2-7 | 19-23 | 14 | 15 | 4-3-7 | 27-27 |
7 | Pogoń Szczecin | 27 | 35 | 10-5-12 | 49-57 | 14 | 19 | 5-4-5 | 32-27 | 13 | 16 | 5-1-7 | 17-30 |
8 | UJ Kraków | 27 | 34 | 10-4-13 | 35-60 | 14 | 20 | 6-2-6 | 19-36 | 13 | 14 | 4-2-7 | 16-24 |
9 | Mitech Żywiec | 27 | 25 | 7-4-16 | 33-70 | 14 | 15 | 4-3-7 | 17-30 | 13 | 10 | 3-1-9 | 16-40 |
10 | GOSiRKi Piaseczno | 27 | 23 | 7-3-17 | 29-72 | 13 | 16 | 5-1-7 | 19-33 | 14 | 8 | 2-2-10 | 10-39 |
11 | AZS PSW Biała Podlaska | 27 | 22 | 6-4-17 | 23-52 | 13 | 11 | 3-2-8 | 13-23 | 14 | 11 | 3-2-9 | 10-29 |
12 | Sztorm AWFiS Gdańsk | 27 | 20 | 6-2-19 | 26-81 | 13 | 9 | 3-0-10 | 12-37 | 14 | 11 | 3-2-9 | 14-44 |
GKS Górnik Łęczna został ukarany odjęciem jednego punktu za niespełnienie wymogów licencyjnych.
KS GOSiRki Piaseczno zostały ukarane odjęciem jednego punktu za niespełnienie wymogów licencyjnych.
Po sezonie zasadniczym (22 kolejki) liga zostanie podzielona na grupę mistrzowską i spadkową gdzie drużyny rozegrają po 5 dodatkowych spotkań.