1 | UJ Kraków | 16 | 46 | 15-1-0 | 67-7 | 8 | 24 | 8-0-0 | 47-5 | 8 | 22 | 7-1-0 | 20-2 |
2 | Lech/UAM Poznań | 16 | 31 | 9-4-3 | 48-11 | 8 | 17 | 5-2-1 | 30-3 | 8 | 14 | 4-2-2 | 18-8 |
3 | Medyk Konin | 16 | 30 | 9-3-4 | 36-21 | 8 | 16 | 5-1-2 | 23-9 | 8 | 14 | 4-2-2 | 13-12 |
4 | Ślęza Wrocław | 16 | 29 | 8-5-3 | 26-15 | 8 | 16 | 5-1-2 | 15-9 | 8 | 13 | 3-4-1 | 11-6 |
5 | HydroTruck Radom | 16 | 24 | 7-3-6 | 24-25 | 8 | 11 | 3-2-3 | 13-12 | 8 | 13 | 4-1-3 | 11-13 |
6 | Legionistki Warszawa | 15 | 23 | 7-2-6 | 42-28 | 8 | 16 | 5-1-2 | 32-13 | 7 | 7 | 2-1-4 | 10-15 |
7 | Polonia Środa Wlkp. | 16 | 22 | 6-4-6 | 23-22 | 8 | 12 | 3-3-2 | 13-7 | 8 | 10 | 3-1-4 | 10-15 |
8 | Czarni II Sosnowiec | 16 | 21 | 6-3-7 | 26-40 | 8 | 13 | 4-1-3 | 14-12 | 8 | 8 | 2-2-4 | 12-28 |
9 | Juna-Trans Stare Oborzyska | 16 | 17 | 5-2-9 | 31-38 | 8 | 12 | 4-0-4 | 15-12 | 8 | 5 | 1-2-5 | 16-26 |
10 | UKS 3 Staszkówka Jelna | 16 | 12 | 3-3-10 | 32-44 | 8 | 9 | 2-3-3 | 20-18 | 8 | 3 | 1-0-7 | 12-26 |
11 | KKP Bydgoszcz | 16 | 12 | 3-3-10 | 19-39 | 8 | 5 | 1-2-5 | 5-18 | 8 | 7 | 2-1-5 | 14-21 |
12 | Bielawianka Bielawa | 15 | 1 | 0-1-14 | 6-90 | 7 | 1 | 0-1-6 | 4-31 | 8 | 0 | 0-0-8 | 2-59 |
Przed pójściem na mecz sprawdź jego dokładną datę i lokalizację w mediach społecznościowych klubu gospodarza.