1 | Górnik Zabrze | 16 | 34 | 11-1-4 | 41-20 | 8 | 18 | 6-0-2 | 21-8 | 8 | 16 | 5-1-2 | 20-12 |
2 | Mitech Żywiec | 16 | 33 | 10-3-3 | 44-25 | 8 | 21 | 7-0-1 | 21-8 | 8 | 12 | 3-3-2 | 23-17 |
3 | Moto Jelcz Oława | 16 | 28 | 8-4-4 | 53-32 | 8 | 18 | 5-3-0 | 31-11 | 8 | 10 | 3-1-4 | 22-21 |
4 | LKS Goczałkowice Zdrój | 16 | 28 | 8-4-4 | 35-29 | 8 | 14 | 4-2-2 | 20-16 | 8 | 14 | 4-2-2 | 15-13 |
5 | Unia Opole | 16 | 23 | 7-2-7 | 33-31 | 8 | 17 | 5-2-1 | 21-9 | 8 | 6 | 2-0-6 | 12-22 |
6 | MUKS Kostrzyn n/Odrą | 16 | 21 | 7-0-9 | 25-34 | 8 | 15 | 5-0-3 | 20-12 | 8 | 6 | 2-0-6 | 5-22 |
7 | GKS Tychy | 16 | 20 | 6-2-8 | 45-42 | 8 | 16 | 5-1-2 | 30-23 | 8 | 4 | 1-1-6 | 15-19 |
8 | MTS Knurów | 16 | 16 | 5-1-10 | 29-50 | 8 | 10 | 3-1-4 | 14-23 | 8 | 6 | 2-0-6 | 15-27 |
9 | ULKS Bogdańczowice | 16 | 4 | 1-1-14 | 6-48 | 8 | 3 | 1-0-7 | 3-20 | 8 | 1 | 0-1-7 | 3-28 |
Przed pójściem na mecz sprawdź jego dokładną datę i lokalizację w mediach społecznościowych klubu gospodarza.