1 | Pogoń Szczecin | 22 | 51 | 16-3-3 | 63-16 | 11 | 23 | 7-2-2 | 27-8 | 11 | 28 | 9-1-1 | 36-8 |
2 | GKS Katowice | 22 | 51 | 16-3-3 | 50-17 | 11 | 33 | 11-0-0 | 28-5 | 11 | 18 | 5-3-3 | 22-12 |
3 | Czarni Sosnowiec | 22 | 46 | 14-4-4 | 55-22 | 11 | 27 | 8-3-0 | 31-8 | 11 | 19 | 6-1-4 | 24-14 |
4 | Grot SMS Łódź | 22 | 44 | 13-5-4 | 48-19 | 11 | 28 | 9-1-1 | 26-7 | 11 | 16 | 4-4-3 | 22-12 |
5 | AP Orlen Gdańsk | 22 | 35 | 11-2-9 | 30-29 | 11 | 19 | 6-1-4 | 16-14 | 11 | 16 | 5-1-5 | 14-15 |
6 | Górnik Łęczna | 22 | 31 | 9-4-9 | 34-29 | 11 | 16 | 5-1-5 | 15-14 | 11 | 15 | 4-3-4 | 19-15 |
7 | Śląsk Wrocław | 22 | 31 | 9-4-9 | 41-36 | 11 | 18 | 5-3-3 | 22-15 | 11 | 13 | 4-1-6 | 19-21 |
8 | Pogoń Tczew | 22 | 22 | 6-4-12 | 29-66 | 10 | 11 | 3-2-5 | 16-36 | 12 | 11 | 3-2-7 | 13-30 |
9 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 19 | 5-4-13 | 23-41 | 11 | 11 | 3-2-6 | 11-18 | 11 | 8 | 2-2-7 | 12-23 |
10 | Stomilanki Olsztyn | 22 | 16 | 5-1-16 | 15-54 | 11 | 9 | 3-0-8 | 5-29 | 11 | 7 | 2-1-8 | 10-25 |
11 | UJ Kraków | 22 | 15 | 3-6-13 | 26-46 | 12 | 11 | 2-5-5 | 18-22 | 10 | 4 | 1-1-8 | 8-24 |
12 | Medyk Konin | 22 | 14 | 4-2-16 | 24-63 | 11 | 10 | 3-1-7 | 18-29 | 11 | 4 | 1-1-9 | 6-34 |
Przed pójściem na mecz sprawdź jego dokładną datę i lokalizację w mediach społecznościowych klubu gospodarza.